____KK..K.KKWK.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-52 | 11143 | 0/60/334911 | _ | 0.63 | 34 | 293 | 46690412 | 0.0 | 0.99 | 21554.36 | 3.22.249.82 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/component/mailto/?link=e39f4d818da5cf54d0bebee09 |
1-52 | 11149 | 0/23/329457 | _ | 0.52 | 30 | 55 | 40387860 | 0.0 | 0.38 | 19692.74 | 3.22.249.82 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/component/mailto/?link=864ff1e4598ff046efbd25398 |
2-52 | 11144 | 0/33/320904 | _ | 0.39 | 110 | 37 | 43947906 | 0.0 | 0.51 | 20194.65 | 18.221.227.158 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/component/mailto/?link=c161979837bf38e24824c938e |
3-52 | 11334 | 0/0/312733 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 40091720 | 0.0 | 0.00 | 18640.79 | ::1 | http/1.1 | ||
4-52 | 10704 | 1/112/307250 | K | 1.58 | 0 | 95 | 41025537 | 24.9 | 1.95 | 18722.78 | 66.249.79.2 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET / HTTP/1.1 |
5-52 | 11153 | 1/12/298782 | K | 0.12 | 2 | 0 | 40923398 | 0.8 | 0.41 | 18091.55 | 66.249.79.3 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET / HTTP/1.1 |
6-52 | - | 0/0/290243 | . | 0.00 | 1146 | 0 | 39733580 | 0.0 | 0.00 | 17949.54 | ::1 | http/1.1 | ||
7-52 | - | 0/0/279556 | . | 0.00 | 1144 | 1 | 37352103 | 0.0 | 0.00 | 16365.11 | ::1 | http/1.1 | ||
8-52 | 10158 | 1/175/268638 | K | 2.46 | 2 | 0 | 33372680 | 0.9 | 4.00 | 17379.06 | 66.249.68.39 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-52 | - | 0/0/256540 | . | 0.00 | 1145 | 1 | 30699496 | 0.0 | 0.00 | 16060.46 | ::1 | http/1.1 | ||
10-52 | 11145 | 1/16/240405 | K | 0.48 | 2 | 0 | 32094928 | 1.0 | 0.21 | 14991.63 | 66.249.79.1 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET / HTTP/1.1 |
11-52 | 11156 | 1/10/224621 | K | 0.09 | 3 | 0 | 31561842 | 0.8 | 0.04 | 14015.10 | 66.249.68.37 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET / HTTP/1.1 |
12-52 | 11157 | 0/8/195171 | W | 0.17 | 0 | 0 | 27181156 | 0.0 | 0.27 | 11585.91 | 3.145.135.237 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
13-52 | 11158 | 1/9/168432 | K | 0.19 | 1 | 77 | 23255568 | 24.7 | 0.07 | 11993.96 | 66.249.79.1 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET / HTTP/1.1 |
14-52 | - | 0/0/143386 | . | 0.00 | 1147 | 71 | 17455347 | 0.0 | 0.00 | 8669.71 | ::1 | http/1.1 | ||
15-52 | - | 0/0/130715 | . | 0.00 | 6849 | 125 | 17419415 | 0.0 | 0.00 | 7985.39 | ::1 | http/1.1 | ||
16-52 | - | 0/0/119611 | . | 0.00 | 6848 | 0 | 14540506 | 0.0 | 0.00 | 6906.34 | ::1 | http/1.1 | ||
17-52 | - | 0/0/87589 | . | 0.00 | 6847 | 0 | 10131092 | 0.0 | 0.00 | 4870.88 | ::1 | http/1.1 | ||
18-52 | - | 0/0/75456 | . | 0.00 | 6819 | 47 | 10495760 | 0.0 | 0.00 | 4129.07 | ::1 | http/1.1 | ||
19-52 | - | 0/0/63597 | . | 0.00 | 6846 | 39 | 8330391 | 0.0 | 0.00 | 3231.80 | ::1 | http/1.1 | ||
20-52 | - | 0/0/55591 | . | 0.00 | 15405 | 154 | 6125891 | 0.0 | 0.00 | 3049.56 | ::1 | http/1.1 | ||
21-51 | - | 0/0/53141 | . | 0.00 | 28356 | 0 | 5424586 | 0.0 | 0.00 | 2512.46 | ::1 | http/1.1 | ||
22-51 | - | 0/0/49136 | . | 0.00 | 28611 | 0 | 5348808 | 0.0 | 0.00 | 2427.37 | ::1 | http/1.1 | ||
23-51 | - | 0/0/44808 | . | 0.00 | 28612 | 142 | 3656918 | 0.0 | 0.00 | 1965.25 | ::1 | http/1.1 | ||
24-51 | - | 0/0/44101 | . | 0.00 | 28610 | 9 | 5217044 | 0.0 | 0.00 | 2427.51 | ::1 | http/1.1 | ||
25-51 | - | 0/0/32277 | . | 0.00 | 28609 | 41 | 2221215 | 0.0 | 0.00 | 1367.62 | ::1 | http/1.1 | ||
26-51 | - | 0/0/26120 | . | 0.00 | 28608 | 4 | 1730088 | 0.0 | 0.00 | 1262.29 | ::1 | http/1.1 | ||
27-51 | - | 0/0/22482 | . | 0.00 | 28607 | 0 | 1152245 | 0.0 | 0.00 | 675.20 | ::1 | http/1.1 | ||
28-51 | - | 0/0/18198 | . | 0.00 | 32967 | 72 | 2192327 | 0.0 | 0.00 | 698.93 | ::1 | http/1.1 | ||
29-51 | - | 0/0/16638 | . | 0.00 | 37582 | 25 | 2561296 | 0.0 | 0.00 | 568.51 | ::1 | http/1.1 | ||
30-51 | - | 0/0/14472 | . | 0.00 | 51011 | 54 | 809813 | 0.0 | 0.00 | 446.17 | ::1 | http/1.1 | ||
31-51 | - | 0/0/14010 | . | 0.00 | 51068 | 0 | 662098 | 0.0 | 0.00 | 502.30 | ::1 | http/1.1 | ||
32-51 | - | 0/0/13199 | . | 0.00 | 51052 | 0 | 753134 | 0.0 | 0.00 | 361.43 | ::1 | http/1.1 | ||
33-51 | - | 0/0/12367 | . | 0.00 | 51086 | 43 | 645399 | 0.0 | 0.00 | 376.92 | ::1 | http/1.1 | ||
34-51 | - | 0/0/10727 | . | 0.00 | 51085 | 0 | 1266123 | 0.0 | 0.00 | 283.75 | ::1 | http/1.1 | ||
35-51 | - | 0/0/11246 | . | 0.00 | 51084 | 0 | 936693 | 0.0 | 0.00 | 449.66 | ::1 | http/1.1 | ||
36-51 | - | 0/0/8627 | . | 0.00 | 51060 | 0 | 1012522 | 0.0 | 0.00 | 242.74 | ::1 | http/1.1 | ||
37-51 | - | 0/0/9205 | . | 0.00 | 51083 | 0 | 1431424 | 0.0 | 0.00 | 433.40 | ::1 | http/1.1 | ||
38-51 | - | 0/0/8832 | . | 0.00 | 51051 | 0 | 556895 | 0.0 | 0.00 | 361.76 | ::1 | http/1.1 | ||
39-51 | - | 0/0/8548 | . | 0.00 | 51082 | 0 | 858715 | 0.0 | 0.00 | 328.59 | ::1 | http/1.1 | ||
40-51 | - | 0/0/8323 | . | 0.00 | 51081 | 0 | 490297 | 0.0 | 0.00 | 253.11 | ::1 | http/1.1 | ||
41-51 | - | 0/0/7360 | . | 0.00 | 51999 | 63 | 425159 | 0.0 | 0.00 | 176.98 | ::1 | http/1.1 | ||
42-51 | - | 0/0/6036 | . | 0.00 | 52013 | 43 | 248301 | 0.0 | 0.00 | 168.93 | ::1 | http/1.1 | ||
43-51 | - | 0/0/5430 | . | 0.00 | 51997 | 2 | 188703 | 0.0 | 0.00 | 150.09 | ::1 | http/1.1 | ||
44-51 | - | 0/0/4797 | . | 0.00 | 51998 | 67 | 172190 | 0.0 | 0.00 | 118.07 | ::1 | http/1.1 | ||
45-51 | - | 0/0/3613 | . | 0.00 | 52012 | 0 | 192662 | 0.0 | 0.00 | 130.66 | ::1 | http/1.1 | ||
46-51 | - | 0/0/3479 | . | 0.00 | 52011 | 0 | 310675 | 0.0 | 0.00 | 135.52 | ::1 | http/1.1 | ||
47-49 | - | 0/0/3002 | . | 0.00 | 262773 | 0 | 138971 | 0.0 | 0.00 | 103.79 | ::1 | http/1.1 | ||
48-49 | - | 0/0/3655 | . | 0.00 | 261886 | 4 | 250083 | 0.0 | 0.00 | 69.26 | ::1 | http/1.1 | ||
49-49 | - | 0/0/2461 | . | 0.00 | 262772 | 423 | 97274 | 0.0 | 0.00 | 86.05 | ::1 | http/1.1 | ||
50-49 | - | 0/0/1896 | . | 0.00 | 262770 | 0 | 120294 | 0.0 | 0.00 | 25.26 | ::1 | http/1.1 | ||
51-49 | - | 0/0/1826 | . | 0.00 | 262769 | 0 | 70887 | 0.0 | 0.00 | 32.28 | ::1 | http/1.1 | ||
52-49 | - | 0/0/1553 | . | 0.00 | 262768 | 142 | 63288 | 0.0 | 0.00 | 34.07 | ::1 | http/1.1 | ||
53-49 | - | 0/0/1123 | . | 0.00 | 262767 | 43 | 180629 | 0.0 | 0.00 | 22.54 | ::1 | http/1.1 | ||
54-49 | - | 0/0/1396 | . | 0.00 | 262771 | 53 | 72929 | 0.0 | 0.00 | 49.62 | ::1 | http/1.1 | ||
55-49 | - | 0/0/1266 | . | 0.00 | 262765 | 0 | 49673 | 0.0 | 0.00 | 68.02 | ::1 | http/1.1 | ||
56-49 | - | 0/0/1111 | . | 0.00 | 262766 | 99 | 108288 | 0.0 | 0.00 | 21.40 | ::1 | http/1.1 | ||
57-49 | - | 0/0/989 | . | 0.00 | 262764 | 0 | 50014 | 0.0 | 0.00 | 21.42 | ::1 | http/1.1 | ||
58-49 | - | 0/0/643 | . | 0.00 | 262763 | 285 | 53074 | 0.0 | 0.00 | 22.21 | ::1 | http/1.1 | ||
59-49 | - | 0/0/650 | . | 0.00 | 262762 | 285 | 101812 | 0.0 | 0.00 | 9.48 | ::1 | http/1.1 | ||
60-49 | - | 0/0/723 | . | 0.00 | 262761 | 115 | 64268 | 0.0 | 0.00 | 20.64 | ::1 | http/1.1 | ||
61-49 | - | 0/0/535 | . | 0.00 | 262760 | 296 | 46949 | 0.0 | 0.00 | 11.88 | ::1 | http/1.1 | ||
62-49 | - | 0/0/713 | . | 0.00 | 262758 | 37 | 38938 | 0.0 | 0.00 | 14.76 | ::1 | http/1.1 | ||
63-49 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 262759 | 480 | 45328 | 0.0 | 0.00 | 14.76 | ::1 | http/1.1 | ||
64-49 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 262757 | 113 | 45168 | 0.0 | 0.00 | 23.85 | ::1 | http/1.1 | ||
65-49 | - | 0/0/497 | . | 0.00 | 262756 | 386 | 58410 | 0.0 | 0.00 | 9.58 | ::1 | http/1.1 | ||
66-49 | - | 0/0/366 | . | 0.00 | 262755 | 107 | 40698 | 0.0 | 0.00 | 6.57 | ::1 | http/1.1 | ||
67-49 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 262754 | 477 | 42086 | 0.0 | 0.00 | 30.34 | ::1 | http/1.1 | ||
68-49 | - | 0/0/374 | . | 0.00 | 262753 | 485 | 52626 | 0.0 | 0.00 | 15.93 | ::1 | http/1.1 | ||
69-49 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 262752 | 42 | 22506 | 0.0 | 0.00 | 2.81 | ::1 | http/1.1 | ||
70-49 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 262751 | 0 | 56988 | 0.0 | 0.00 | 40.35 | ::1 | http/1.1 | ||
71-49 | - | 0/0/537 | . | 0.00 | 262750 | 36 | 92596 | 0.0 | 0.00 | 44.67 | ::1 | http/1.1 | ||
72-49 | - | 0/0/484 | . | 0.00 | 262749 | 70 | 48779 | 0.0 | 0.00 | 23.35 | ::1 | http/1.1 | ||
73-42 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 551042 | 44 | 27581 | 0.0 | 0.00 | 3.99 | ::1 | http/1.1 | ||
74-42 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 551040 | 26 | 13171 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | http/1.1 | ||
75-37 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 971747 | 402 | 36379 | 0.0 | 0.00 | 4.55 | ::1 | http/1.1 | ||
76-37 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 971223 | 229 | 11958 | 0.0 | 0.00 | 3.89 | ::1 | http/1.1 | ||
77-37 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 971656 | 56 | 8168 | 0.0 | 0.00 | 3.47 | ::1 | http/1.1 | ||
78-37 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 971738 | 0 | 7083 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
79-37 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 971654 | 283 | 5289 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
80-37 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 971729 | 554 | 4723 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
81-37 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 971709 | 61 | 7123 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
82-37 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 971730 | 480 | 6457 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
83-37 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 971708 | 53 | 3612 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
84-37 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 971736 | 282 | 4962 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
85-37 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 971657 | 398 | 7394 | 0.0 | 0.00 | 6.64 | ::1 | http/1.1 | ||
86-37 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 971731 | 258 | 3711 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | ::1 | http/1.1 | ||
87-37 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 971737 | 150 | 6044 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | ||
88-37 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 971713 | 560 | 4820 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
89-37 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 971724 | 20 | 2264 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
90-37 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 971558 | 0 | 3183 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | http/1.1 | ||
91-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 971734 | 323 | 3768 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
92-37 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 971658 | 0 | 1327 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
93-37 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 971735 | 282 | 2826 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | ::1 | http/1.1 | ||
94-37 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 971659 | 124 | 4778 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
95-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 971732 | 310 | 2843 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
96-37 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 971725 | 18 | 2351 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
97-37 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 971720 | 162 | 7346 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
98-37 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 970926 | 127 | 11079 | 0.0 | 0.00 | 3.25 | ::1 | http/1.1 | ||
99-37 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 971714 | 557 | 5660 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
100-37 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 971662 | 51 | 3154 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
101-37 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 971719 | 167 | 3825 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
102-37 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 971655 | 0 | 4538 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
103-37 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 971277 | 43 | 21523 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
104-37 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 971726 | 295 | 2094 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
105-37 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 971718 | 289 | 7634 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
106-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971733 | 283 | 6297 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
107-37 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 970852 | 54 | 10014 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
108-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 971712 | 315 | 6209 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
109-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971717 | 133 | 5387 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
110-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971716 | 271 | 695 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
111-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 971692 | 12 | 987 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
112-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971710 | 113 | 779 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
113-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971711 | 209 | 4901 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
114-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 971771 | 427 | 715 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
115-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 971703 | 281 | 5168 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
116-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971771 | 271 | 542 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
117-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971674 | 0 | 4008 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
118-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971706 | 153 | 1049 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
119-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 971770 | 369 | 738 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
120-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971704 | 159 | 803 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
121-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971705 | 48 | 743 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
122-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971769 | 417 | 1428 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
123-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971702 | 414 | 1555 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
124-37 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 971652 | 70 | 1211 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
125-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 971768 | 1944 | 3888 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
126-37 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 971645 | 62 | 1312 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
127-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 971699 | 314 | 1916 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
128-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 971700 | 310 | 479 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
129-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 971651 | 36 | 424 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
131-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 971698 | 334 | 668 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
132-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 971650 | 59 | 1661 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
133-37 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 971404 | 41 | 370 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
134-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 971766 | 157 | 175 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
136-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971694 | 0 | 457 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
137-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 971649 | 43 | 630 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
138-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 971693 | 299 | 455 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
139-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 971696 | 63 | 127 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 37 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 114 seconds, (range: 19...297) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 3099 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 3058 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 3 hit, 28 miss total removes since starting: 4 hit, 2 miss |