KW_....__.___................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-280 | 24534 | 63/3823/1327020 | K | 37.56 | 0 | 59 | 319511988 | 638.8 | 328.38 | 102172.10 | 38.240.32.206 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/dove-siamo/toscana HTTP/1.1 |
| 1-280 | 24535 | 1/3742/1301231 | W | 30.41 | 0 | 0 | 310693737 | 0.7 | 323.72 | 100779.66 | 216.73.216.129 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-280 | 24536 | 0/3822/1272100 | _ | 36.34 | 14 | 32 | 306671989 | 0.0 | 390.20 | 98972.27 | 2.34.125.120 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=43%3Ag |
| 3-275 | - | 0/0/1236095 | . | 0.00 | 16 | 43 | 308279248 | 0.0 | 0.00 | 98094.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-275 | - | 0/0/1199838 | . | 0.00 | 6 | 726 | 295742201 | 0.0 | 0.00 | 92759.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-275 | - | 0/0/1160938 | . | 0.00 | 37 | 0 | 285277151 | 0.0 | 0.00 | 91449.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-275 | - | 0/0/1143108 | . | 0.00 | 27 | 56 | 264543563 | 0.0 | 0.00 | 89490.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-280 | 24527 | 0/3953/1116736 | _ | 32.79 | 22 | 0 | 274319569 | 0.0 | 243.16 | 86120.83 | 93.33.47.100 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /templates/filctem/favicon.ico HTTP/1.1 |
| 8-280 | 24528 | 0/4125/1032895 | _ | 37.36 | 16 | 239 | 246773788 | 0.0 | 217.52 | 82524.98 | 66.249.64.41 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-275 | - | 0/0/959609 | . | 0.00 | 146 | 0 | 245161322 | 0.0 | 0.00 | 77512.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-280 | 24529 | 0/3687/896729 | _ | 35.56 | 12 | 0 | 222000767 | 0.0 | 247.35 | 71536.92 | 93.33.47.100 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /templates/filctem/images/logo.png HTTP/1.1 |
| 11-280 | 24530 | 0/3736/772482 | _ | 32.06 | 14 | 0 | 173282152 | 0.0 | 223.23 | 62558.81 | 2.34.125.120 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET /index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=43%3Ag |
| 12-280 | 24531 | 0/4384/708404 | _ | 37.69 | 5 | 53 | 190296088 | 0.0 | 511.13 | 56060.51 | 37.59.204.158 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/notiziario/news?type=atom&start=730 HTTP/1.1 |
| 13-275 | - | 0/0/503199 | . | 0.00 | 136 | 1370 | 131454123 | 0.0 | 0.00 | 41302.60 | 80.183.221.57 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/notiziario/news/elezioni-rsu-eni-a-roma-filctem- |
| 14-275 | - | 0/0/474514 | . | 0.00 | 126 | 67 | 129256976 | 0.0 | 0.00 | 38325.16 | 80.183.221.57 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /images/immagini-settori/img_energia_petrolio/Eni_RSU_Roma_ |
| 15-275 | - | 0/0/391903 | . | 0.00 | 116 | 0 | 93167478 | 0.0 | 0.00 | 33191.55 | 80.183.221.57 | http/1.1 | ||
| 16-275 | - | 0/0/339381 | . | 0.00 | 2956 | 0 | 81916254 | 0.0 | 0.00 | 27409.13 | 207.180.11.61 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET /images/stories/flexicontent/news/elettrico/200402_verbaleO |
| 17-275 | - | 0/0/244331 | . | 0.00 | 2946 | 0 | 66849107 | 0.0 | 0.00 | 20753.33 | 207.180.11.16 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /images/stories/flexicontent/news/elettrico/200402_verbaleO |
| 18-258 | - | 0/0/152180 | . | 0.00 | 2936 | 199 | 41803758 | 0.0 | 0.00 | 13346.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-258 | - | 0/0/127796 | . | 0.00 | 2926 | 0 | 43033022 | 0.0 | 0.00 | 11237.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-251 | - | 0/0/110481 | . | 0.00 | 2916 | 0 | 41579735 | 0.0 | 0.00 | 10375.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-251 | - | 0/0/97861 | . | 0.00 | 2906 | 157 | 29650296 | 0.0 | 0.00 | 9101.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-251 | - | 0/0/94792 | . | 0.00 | 2896 | 71 | 27639789 | 0.0 | 0.00 | 7270.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-251 | - | 0/0/91021 | . | 0.00 | 2886 | 0 | 28562111 | 0.0 | 0.00 | 8410.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-251 | - | 0/0/79200 | . | 0.00 | 5039 | 120 | 32887547 | 0.0 | 0.00 | 6774.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-242 | - | 0/0/48322 | . | 0.00 | 5029 | 356 | 22231994 | 0.0 | 0.00 | 3729.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-241 | - | 0/0/36059 | . | 0.00 | 5019 | 0 | 11247586 | 0.0 | 0.00 | 2379.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-241 | - | 0/0/28643 | . | 0.00 | 5009 | 0 | 10663461 | 0.0 | 0.00 | 1635.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-241 | - | 0/0/23012 | . | 0.00 | 4999 | 0 | 9753386 | 0.0 | 0.00 | 1603.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-241 | - | 0/0/20338 | . | 0.00 | 4989 | 0 | 21709920 | 0.0 | 0.00 | 1572.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-241 | - | 0/0/17311 | . | 0.00 | 4979 | 2946 | 9516729 | 0.0 | 0.00 | 1341.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-241 | - | 0/0/18413 | . | 0.00 | 4969 | 0 | 15856690 | 0.0 | 0.00 | 1332.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-241 | - | 0/0/17113 | . | 0.00 | 4959 | 0 | 16448502 | 0.0 | 0.00 | 1221.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-241 | - | 0/0/14221 | . | 0.00 | 4949 | 0 | 17837725 | 0.0 | 0.00 | 1098.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-241 | - | 0/0/12574 | . | 0.00 | 4939 | 88 | 8115674 | 0.0 | 0.00 | 1114.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-241 | - | 0/0/12410 | . | 0.00 | 4929 | 27 | 14044511 | 0.0 | 0.00 | 631.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-241 | - | 0/0/12203 | . | 0.00 | 4919 | 0 | 13623716 | 0.0 | 0.00 | 807.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-241 | - | 0/0/12363 | . | 0.00 | 4909 | 0 | 11338779 | 0.0 | 0.00 | 1076.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-241 | - | 0/0/9678 | . | 0.00 | 4899 | 4 | 10696386 | 0.0 | 0.00 | 818.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-241 | - | 0/0/9880 | . | 0.00 | 4889 | 195 | 5087556 | 0.0 | 0.00 | 652.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-241 | - | 0/0/10581 | . | 0.00 | 164752 | 123 | 14298217 | 0.0 | 0.00 | 754.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-237 | - | 0/0/7176 | . | 0.00 | 164742 | 0 | 13270747 | 0.0 | 0.00 | 394.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-237 | - | 0/0/4556 | . | 0.00 | 3101895 | 0 | 13644587 | 0.0 | 0.00 | 295.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-237 | - | 0/0/2886 | . | 0.00 | 3432513 | 82 | 3218798 | 0.0 | 0.00 | 217.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-237 | - | 0/0/2343 | . | 0.00 | 3500556 | 522 | 2694811 | 0.0 | 0.00 | 249.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-237 | - | 0/0/2343 | . | 0.00 | 3500543 | 91 | 2040158 | 0.0 | 0.00 | 255.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-237 | - | 0/0/2211 | . | 0.00 | 3500554 | 105 | 1031381 | 0.0 | 0.00 | 148.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-237 | - | 0/0/2065 | . | 0.00 | 3500548 | 0 | 1403856 | 0.0 | 0.00 | 180.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-233 | - | 0/0/1730 | . | 0.00 | 3500859 | 0 | 1103329 | 0.0 | 0.00 | 62.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-233 | - | 0/0/1592 | . | 0.00 | 3500849 | 168 | 1239725 | 0.0 | 0.00 | 220.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-233 | - | 0/0/1912 | . | 0.00 | 3500839 | 0 | 1475639 | 0.0 | 0.00 | 118.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-233 | - | 0/0/1699 | . | 0.00 | 3500829 | 29 | 2186443 | 0.0 | 0.00 | 83.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-223 | - | 0/0/1303 | . | 0.00 | 3500819 | 0 | 887883 | 0.0 | 0.00 | 74.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-223 | - | 0/0/1639 | . | 0.00 | 3500809 | 1 | 2899489 | 0.0 | 0.00 | 139.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-223 | - | 0/0/973 | . | 0.00 | 3500799 | 0 | 1477362 | 0.0 | 0.00 | 32.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-223 | - | 0/0/782 | . | 0.00 | 3500789 | 0 | 839137 | 0.0 | 0.00 | 28.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-223 | - | 0/0/1146 | . | 0.00 | 3500779 | 0 | 3022548 | 0.0 | 0.00 | 145.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-223 | - | 0/0/1058 | . | 0.00 | 3500769 | 1 | 995667 | 0.0 | 0.00 | 59.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-223 | - | 0/0/1186 | . | 0.00 | 3500759 | 11 | 1643062 | 0.0 | 0.00 | 40.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-223 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 3500749 | 5 | 893491 | 0.0 | 0.00 | 57.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-223 | - | 0/0/906 | . | 0.00 | 3500739 | 0 | 1444966 | 0.0 | 0.00 | 21.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-223 | - | 0/0/945 | . | 0.00 | 3500729 | 60 | 2371242 | 0.0 | 0.00 | 200.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-212 | - | 0/0/1432 | . | 0.00 | 3500719 | 0 | 2846470 | 0.0 | 0.00 | 91.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-212 | - | 0/0/1491 | . | 0.00 | 3500709 | 0 | 959402 | 0.0 | 0.00 | 65.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-212 | - | 0/0/841 | . | 0.00 | 3500699 | 98 | 565029 | 0.0 | 0.00 | 26.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-212 | - | 0/0/892 | . | 0.00 | 3500689 | 0 | 464891 | 0.0 | 0.00 | 111.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-212 | - | 0/0/1126 | . | 0.00 | 3500679 | 8 | 249474 | 0.0 | 0.00 | 114.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-212 | - | 0/0/1066 | . | 0.00 | 3500669 | 74 | 563042 | 0.0 | 0.00 | 174.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-212 | - | 0/0/808 | . | 0.00 | 3500659 | 1 | 803503 | 0.0 | 0.00 | 46.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-212 | - | 0/0/860 | . | 0.00 | 3500649 | 523 | 1751774 | 0.0 | 0.00 | 42.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-212 | - | 0/0/919 | . | 0.00 | 3500639 | 0 | 182460 | 0.0 | 0.00 | 56.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-212 | - | 0/0/984 | . | 0.00 | 3500629 | 0 | 685889 | 0.0 | 0.00 | 70.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-212 | - | 0/0/1204 | . | 0.00 | 3500619 | 0 | 1078382 | 0.0 | 0.00 | 117.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-212 | - | 0/0/746 | . | 0.00 | 3500609 | 20 | 481068 | 0.0 | 0.00 | 52.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-198 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 3500599 | 97 | 402411 | 0.0 | 0.00 | 24.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-198 | - | 0/0/197 | . | 0.00 | 3500589 | 0 | 450382 | 0.0 | 0.00 | 9.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-197 | - | 0/0/415 | . | 0.00 | 6639262 | 341 | 447724 | 0.0 | 0.00 | 14.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-197 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 6639215 | 1 | 311798 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-197 | - | 0/0/340 | . | 0.00 | 6639216 | 1 | 340280 | 0.0 | 0.00 | 8.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-197 | - | 0/0/324 | . | 0.00 | 6641737 | 0 | 299452 | 0.0 | 0.00 | 32.98 | 151.43.117.167 | http/1.1 | ||
| 80-197 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 6641737 | 22045 | 382119 | 0.0 | 0.00 | 13.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-197 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 6642073 | 0 | 327990 | 0.0 | 0.00 | 6.46 | 104.210.140.133 | http/1.1 | ||
| 82-197 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 6642142 | 1188 | 277761 | 0.0 | 0.00 | 12.85 | 195.103.114.254 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | |
| 83-197 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 6641737 | 27383 | 391537 | 0.0 | 0.00 | 9.45 | 2.34.125.120 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET /index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=32&Ite |
| 84-140 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 6642477 | 0 | 86483 | 0.0 | 0.00 | 4.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-140 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 6642467 | 30 | 61374 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-140 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 6642457 | 107 | 307772 | 0.0 | 0.00 | 4.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-140 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 6642447 | 0 | 158715 | 0.0 | 0.00 | 29.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-140 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 6642437 | 53 | 353561 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-140 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 6642427 | 0 | 173251 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-140 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 6642417 | 11 | 312750 | 0.0 | 0.00 | 3.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-140 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 6642407 | 0 | 937169 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-140 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 6642397 | 0 | 256013 | 0.0 | 0.00 | 14.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-140 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 6642387 | 32 | 175781 | 0.0 | 0.00 | 3.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-140 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 6642377 | 45 | 45915 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-140 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 6642367 | 324 | 63128 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-140 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 6642357 | 14 | 243843 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-140 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 6642347 | 110 | 341613 | 0.0 | 0.00 | 4.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-140 | - | 0/0/315 | . | 0.00 | 6642337 | 0 | 104300 | 0.0 | 0.00 | 8.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-140 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 6642327 | 0 | 180892 | 0.0 | 0.00 | 5.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-140 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 6642317 | 46 | 217431 | 0.0 | 0.00 | 44.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-140 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 6642307 | 0 | 32159 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-140 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 6642297 | 229 | 3670 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-140 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 6642287 | 4 | 209315 | 0.0 | 0.00 | 4.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-140 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 6642277 | 1727 | 73317 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-140 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6642267 | 189 | 1217 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-140 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 6642257 | 0 | 554 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-140 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 6642247 | 21 | 2284 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 11305470 | 4 | 273806 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-140 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 11304987 | 2606 | 8410 | 0.0 | 0.00 | 51.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-111 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 13802192 | 0 | 353887 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-111 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 13802182 | 0 | 14890 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-111 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 13802117 | 94 | 1074 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-111 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 13802113 | 0 | 204073 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-111 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 13802183 | 1 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-111 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 13802116 | 0 | 97157 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-111 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 13802115 | 0 | 18709 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-111 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 13802177 | 0 | 1782 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-111 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 13802179 | 0 | 47230 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-111 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 13802191 | 0 | 1492 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-111 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 13802188 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-111 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 13802187 | 8 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-111 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 13802232 | 277 | 991 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-111 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 13802168 | 2 | 2503 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-111 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 13802146 | 1 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-111 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 13802145 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-111 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 13802143 | 2 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-111 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 13802231 | 0 | 6787 | 0.0 | 0.00 | 3.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-111 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 13802161 | 96 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-111 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 13802230 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-111 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 13802129 | 0 | 197 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-111 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 13802229 | 0 | 1269 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-111 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 13802138 | 121 | 9600 | 0.0 | 0.00 | 9.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-111 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 13802178 | 22 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-111 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 13802184 | 1 | 1746 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-111 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 13802181 | 25 | 1293 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-111 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 13802180 | 4 | 900 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-49 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 18931475 | 0 | 407 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-49 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 18931473 | 0 | 1580 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-49 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 18931516 | 0 | 1578 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-49 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 18931603 | 124 | 994 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 18931503 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 18931499 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 18931501 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 18931520 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-49 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 18931508 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 18931512 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-49 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 18931506 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 191 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 49 seconds, (range: 3...128) index usage: 6%, cache usage: 9% total entries stored since starting: 12999 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 12735 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 19 hit, 48 miss total removes since starting: 73 hit, 1 miss |