__W_K__.KKK_K.K................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-188 | 585 | 0/20/845406 | _ | 0.04 | 0 | 0 | 195018125 | 0.0 | 0.34 | 71215.70 | 2.34.125.120 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET /index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=32&Ite |
| 1-188 | 596 | 0/0/819456 | _ | 0.00 | 4 | 0 | 190016658 | 0.0 | 0.00 | 71363.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-188 | 574 | 1/22/811494 | W | 0.30 | 0 | 0 | 186553588 | 0.7 | 6.36 | 68885.80 | 216.73.216.178 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 3-188 | 571 | 0/32/787047 | _ | 0.24 | 24 | 34 | 186596649 | 0.0 | 0.36 | 69234.71 | 2.34.125.120 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=43%3Ag |
| 4-188 | 587 | 8/20/768245 | K | 0.14 | 4 | 0 | 180389790 | 47.3 | 0.16 | 65599.16 | 104.28.60.72 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /images/homepage/flickr.png HTTP/1.1 |
| 5-188 | 597 | 0/0/742135 | _ | 0.00 | 3 | 0 | 164985439 | 0.0 | 0.00 | 65318.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-188 | 598 | 0/0/722458 | _ | 0.00 | 3 | 40 | 170628995 | 0.0 | 0.00 | 62377.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-188 | - | 0/0/691741 | . | 0.00 | 20 | 0 | 158856055 | 0.0 | 0.00 | 59681.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-188 | 595 | 10/10/664826 | K | 0.03 | 4 | 0 | 159284273 | 113.2 | 0.11 | 58396.69 | 104.28.60.72 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /templates/filctem/favicon.ico HTTP/1.1 |
| 9-188 | 588 | 9/27/619238 | K | 0.18 | 4 | 0 | 151524063 | 46.6 | 0.42 | 55067.59 | 104.28.60.72 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /images/homepage/twitter.png HTTP/1.1 |
| 10-188 | 579 | 8/47/580740 | K | 0.13 | 4 | 0 | 142126865 | 211.6 | 0.66 | 50525.17 | 104.28.60.72 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /templates/filctem/images/footer-bg-stripe.png HTTP/1.1 |
| 11-188 | 589 | 0/12/530892 | _ | 0.03 | 0 | 44 | 120698275 | 0.0 | 0.06 | 47231.43 | 2.34.125.120 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=32&Ite |
| 12-188 | 590 | 8/13/455120 | K | 0.07 | 4 | 0 | 107247015 | 96.1 | 0.19 | 39892.73 | 104.28.60.72 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /images/homepage/youtube.png HTTP/1.1 |
| 13-188 | - | 0/0/355053 | . | 0.00 | 41 | 1 | 85890536 | 0.0 | 0.00 | 31608.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-188 | 591 | 11/19/303171 | K | 0.08 | 4 | 0 | 87856295 | 206.2 | 0.27 | 26960.97 | 104.28.60.72 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /templates/filctem/images/loaders/busy-loader.gif HTTP/1.1 |
| 15-188 | - | 0/0/269348 | . | 0.00 | 133 | 0 | 61547917 | 0.0 | 0.00 | 25349.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-188 | - | 0/0/241753 | . | 0.00 | 132 | 0 | 57977874 | 0.0 | 0.00 | 21231.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-188 | - | 0/0/154713 | . | 0.00 | 40 | 0 | 36863739 | 0.0 | 0.00 | 14907.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-188 | - | 0/0/112012 | . | 0.00 | 994 | 0 | 31089366 | 0.0 | 0.00 | 10660.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-188 | - | 0/0/95856 | . | 0.00 | 3351 | 0 | 27698708 | 0.0 | 0.00 | 9112.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-188 | - | 0/0/81017 | . | 0.00 | 3344 | 1 | 24680816 | 0.0 | 0.00 | 8213.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-188 | - | 0/0/73928 | . | 0.00 | 3233 | 312 | 19764133 | 0.0 | 0.00 | 7042.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-188 | - | 0/0/71958 | . | 0.00 | 3345 | 0 | 22677719 | 0.0 | 0.00 | 5531.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-188 | - | 0/0/68048 | . | 0.00 | 3346 | 0 | 19072036 | 0.0 | 0.00 | 6627.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-188 | - | 0/0/60893 | . | 0.00 | 2600 | 0 | 17801096 | 0.0 | 0.00 | 5522.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-188 | - | 0/0/35999 | . | 0.00 | 3194 | 74 | 12861587 | 0.0 | 0.00 | 2915.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-188 | - | 0/0/26772 | . | 0.00 | 3336 | 0 | 10189367 | 0.0 | 0.00 | 1934.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-188 | - | 0/0/22243 | . | 0.00 | 3341 | 0 | 9620973 | 0.0 | 0.00 | 1329.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-188 | - | 0/0/17520 | . | 0.00 | 2921 | 100 | 5279022 | 0.0 | 0.00 | 1241.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-188 | - | 0/0/15350 | . | 0.00 | 3287 | 69 | 7900445 | 0.0 | 0.00 | 1384.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-188 | - | 0/0/12872 | . | 0.00 | 3340 | 1 | 7205638 | 0.0 | 0.00 | 1071.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-188 | - | 0/0/13547 | . | 0.00 | 3342 | 0 | 6461566 | 0.0 | 0.00 | 1071.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-188 | - | 0/0/12972 | . | 0.00 | 3337 | 0 | 5490886 | 0.0 | 0.00 | 942.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-188 | - | 0/0/11173 | . | 0.00 | 3323 | 0 | 6157233 | 0.0 | 0.00 | 924.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-188 | - | 0/0/9802 | . | 0.00 | 3339 | 0 | 6642322 | 0.0 | 0.00 | 928.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-188 | - | 0/0/9405 | . | 0.00 | 3325 | 34 | 3944878 | 0.0 | 0.00 | 461.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-188 | - | 0/0/9310 | . | 0.00 | 3365 | 0 | 5966966 | 0.0 | 0.00 | 591.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-188 | - | 0/0/9442 | . | 0.00 | 3364 | 1 | 3756114 | 0.0 | 0.00 | 846.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-188 | - | 0/0/6646 | . | 0.00 | 3363 | 0 | 5712526 | 0.0 | 0.00 | 694.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-188 | - | 0/0/7618 | . | 0.00 | 3362 | 0 | 3402377 | 0.0 | 0.00 | 597.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-188 | - | 0/0/8756 | . | 0.00 | 3361 | 37 | 4120782 | 0.0 | 0.00 | 619.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-188 | - | 0/0/5780 | . | 0.00 | 3360 | 283 | 3309048 | 0.0 | 0.00 | 346.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-187 | - | 0/0/3578 | . | 0.00 | 48462 | 91 | 3512993 | 0.0 | 0.00 | 275.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-187 | - | 0/0/2074 | . | 0.00 | 48424 | 1 | 2777389 | 0.0 | 0.00 | 149.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-187 | - | 0/0/1897 | . | 0.00 | 48461 | 104 | 1735779 | 0.0 | 0.00 | 234.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-187 | - | 0/0/1704 | . | 0.00 | 48440 | 1 | 1780831 | 0.0 | 0.00 | 231.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-187 | - | 0/0/1846 | . | 0.00 | 48439 | 0 | 970404 | 0.0 | 0.00 | 111.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-187 | - | 0/0/1623 | . | 0.00 | 46982 | 18083 | 1062965 | 0.0 | 0.00 | 164.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-187 | - | 0/0/1335 | . | 0.00 | 46291 | 0 | 457369 | 0.0 | 0.00 | 52.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-187 | - | 0/0/1003 | . | 0.00 | 82277 | 73 | 1003222 | 0.0 | 0.00 | 73.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-187 | - | 0/0/1514 | . | 0.00 | 82224 | 152 | 1126603 | 0.0 | 0.00 | 93.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-187 | - | 0/0/1560 | . | 0.00 | 82276 | 93 | 2177220 | 0.0 | 0.00 | 75.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-187 | - | 0/0/1059 | . | 0.00 | 82275 | 94 | 751156 | 0.0 | 0.00 | 68.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-187 | - | 0/0/1558 | . | 0.00 | 82274 | 95 | 1193232 | 0.0 | 0.00 | 137.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-187 | - | 0/0/812 | . | 0.00 | 82273 | 4 | 921253 | 0.0 | 0.00 | 24.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-187 | - | 0/0/709 | . | 0.00 | 82272 | 198 | 818960 | 0.0 | 0.00 | 26.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-187 | - | 0/0/726 | . | 0.00 | 82271 | 73 | 1239895 | 0.0 | 0.00 | 60.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-187 | - | 0/0/931 | . | 0.00 | 82270 | 104 | 798730 | 0.0 | 0.00 | 54.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-187 | - | 0/0/1133 | . | 0.00 | 82269 | 0 | 954324 | 0.0 | 0.00 | 39.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-187 | - | 0/0/815 | . | 0.00 | 81815 | 0 | 648663 | 0.0 | 0.00 | 55.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-187 | - | 0/0/790 | . | 0.00 | 81886 | 58 | 470044 | 0.0 | 0.00 | 16.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-187 | - | 0/0/739 | . | 0.00 | 81399 | 1 | 403150 | 0.0 | 0.00 | 197.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-187 | - | 0/0/1257 | . | 0.00 | 82041 | 0 | 689359 | 0.0 | 0.00 | 89.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-187 | - | 0/0/1204 | . | 0.00 | 82268 | 93 | 783818 | 0.0 | 0.00 | 57.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-187 | - | 0/0/745 | . | 0.00 | 82267 | 0 | 548109 | 0.0 | 0.00 | 24.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-187 | - | 0/0/866 | . | 0.00 | 82266 | 92 | 459670 | 0.0 | 0.00 | 111.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-187 | - | 0/0/1067 | . | 0.00 | 82265 | 15 | 167624 | 0.0 | 0.00 | 113.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-187 | - | 0/0/885 | . | 0.00 | 82264 | 86 | 542839 | 0.0 | 0.00 | 172.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-187 | - | 0/0/748 | . | 0.00 | 82263 | 7 | 583852 | 0.0 | 0.00 | 45.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-187 | - | 0/0/709 | . | 0.00 | 82262 | 102 | 1630121 | 0.0 | 0.00 | 39.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-187 | - | 0/0/829 | . | 0.00 | 82261 | 95 | 158656 | 0.0 | 0.00 | 54.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-187 | - | 0/0/854 | . | 0.00 | 82260 | 0 | 514704 | 0.0 | 0.00 | 67.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-187 | - | 0/0/1188 | . | 0.00 | 82259 | 95 | 1068340 | 0.0 | 0.00 | 116.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-184 | - | 0/0/719 | . | 0.00 | 299413 | 140 | 479790 | 0.0 | 0.00 | 52.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-184 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 299403 | 180 | 401959 | 0.0 | 0.00 | 24.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-184 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 299393 | 56 | 445020 | 0.0 | 0.00 | 9.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-184 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 299383 | 0 | 447039 | 0.0 | 0.00 | 14.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-184 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 299373 | 8 | 311691 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-184 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 299363 | 46 | 338197 | 0.0 | 0.00 | 8.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-184 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 299352 | 64 | 299384 | 0.0 | 0.00 | 32.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-184 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 299342 | 51 | 290696 | 0.0 | 0.00 | 12.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-184 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 299332 | 109 | 327891 | 0.0 | 0.00 | 6.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-184 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 299322 | 8 | 275039 | 0.0 | 0.00 | 4.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-156 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 299311 | 444 | 299304 | 0.0 | 0.00 | 9.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-140 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 299301 | 0 | 86483 | 0.0 | 0.00 | 4.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-140 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 2745551 | 30 | 61374 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-140 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 2745540 | 107 | 307772 | 0.0 | 0.00 | 4.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-140 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 2745530 | 0 | 158715 | 0.0 | 0.00 | 29.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-140 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 2745520 | 53 | 353561 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-140 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 2745510 | 0 | 173251 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-140 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 2745500 | 11 | 312750 | 0.0 | 0.00 | 3.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-140 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 2745490 | 0 | 937169 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-140 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 2745480 | 0 | 256013 | 0.0 | 0.00 | 14.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-140 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 2745470 | 32 | 175781 | 0.0 | 0.00 | 3.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-140 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 2745460 | 45 | 45915 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-140 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 2745450 | 324 | 63128 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-140 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 2745440 | 14 | 243843 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-140 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 2745430 | 110 | 341613 | 0.0 | 0.00 | 4.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-140 | - | 0/0/315 | . | 0.00 | 2745420 | 0 | 104300 | 0.0 | 0.00 | 8.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-140 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 2745410 | 0 | 180892 | 0.0 | 0.00 | 5.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-140 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 2745400 | 46 | 217431 | 0.0 | 0.00 | 44.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-140 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 2745390 | 0 | 32159 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-140 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 2745379 | 229 | 3670 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-140 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 2745369 | 4 | 209315 | 0.0 | 0.00 | 4.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-140 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 2745359 | 1727 | 73317 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-140 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3862758 | 189 | 1217 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-140 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3862766 | 0 | 554 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-140 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3862687 | 21 | 2284 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 3862747 | 4 | 273806 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-140 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 3862264 | 2606 | 8410 | 0.0 | 0.00 | 51.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-111 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 6359469 | 0 | 353887 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-111 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6359459 | 0 | 14890 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-111 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6359394 | 94 | 1074 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-111 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 6359390 | 0 | 204073 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-111 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 6359460 | 1 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-111 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 6359393 | 0 | 97157 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-111 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 6359392 | 0 | 18709 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-111 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6359454 | 0 | 1782 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-111 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 6359456 | 0 | 47230 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-111 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 6359468 | 0 | 1492 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-111 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6359465 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-111 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6359464 | 8 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-111 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 6359509 | 277 | 991 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-111 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6359445 | 2 | 2503 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-111 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 6359423 | 1 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-111 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 6359422 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-111 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6359420 | 2 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-111 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 6359508 | 0 | 6787 | 0.0 | 0.00 | 3.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-111 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6359438 | 96 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-111 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 6359507 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-111 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 6359406 | 0 | 197 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-111 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 6359506 | 0 | 1269 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-111 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 6359415 | 121 | 9600 | 0.0 | 0.00 | 9.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-111 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6359455 | 22 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-111 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 6359461 | 1 | 1746 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-111 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 6359458 | 25 | 1293 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-111 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 6359457 | 4 | 900 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-49 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 11488752 | 0 | 407 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-49 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11488750 | 0 | 1580 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-49 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 11488793 | 0 | 1578 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-49 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 11488879 | 124 | 994 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 11488780 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 11488776 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11488778 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 11488797 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-49 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 11488785 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 11488789 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-49 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 11488783 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 157 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 133 seconds, (range: 10...245) index usage: 5%, cache usage: 7% total entries stored since starting: 5593 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 5414 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 12 hit, 29 miss total removes since starting: 24 hit, 1 miss |