___W.__.___....._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-53 | 23142 | 0/75/190304 | _ | 1.73 | 52 | 85 | 61758449 | 0.0 | 1.72 | 16764.51 | 43.133.220.37 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-53 | 23417 | 0/13/184188 | _ | 0.28 | 26 | 60 | 55564759 | 0.0 | 0.72 | 16563.43 | 51.195.215.191 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/notiziario/news/emendamento-proroga-concessioni- |
2-53 | 23324 | 0/54/181763 | _ | 0.68 | 58 | 0 | 59108201 | 0.0 | 1.37 | 17644.25 | 43.133.220.37 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-53 | 23414 | 1/31/176039 | W | 0.41 | 0 | 0 | 58258312 | 0.7 | 0.93 | 16844.51 | 216.73.216.148 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
4-53 | - | 0/0/175131 | . | 0.00 | 1198 | 94 | 53914577 | 0.0 | 0.00 | 15234.61 | ::1 | http/1.1 | ||
5-53 | 23132 | 0/77/167414 | _ | 1.94 | 54 | 39 | 52474586 | 0.0 | 2.16 | 14849.68 | 114.119.156.126 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=filcte |
6-53 | 23133 | 0/85/162209 | _ | 1.45 | 80 | 59 | 49110134 | 0.0 | 3.45 | 14796.02 | 198.244.226.89 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/notiziario/news/altissima-adesione-allo-sciopero |
7-53 | - | 0/0/156250 | . | 0.00 | 3046 | 1 | 45430015 | 0.0 | 0.00 | 14597.01 | ::1 | http/1.1 | ||
8-53 | 23140 | 0/57/150842 | _ | 0.97 | 56 | 0 | 45438663 | 0.0 | 10.43 | 13646.74 | 43.133.220.37 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-53 | 23143 | 0/63/141214 | _ | 1.17 | 80 | 179 | 46337901 | 0.0 | 2.16 | 12652.86 | 109.118.85.104 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /images/immagini-settori/img_panorama_sindacale/Per_Gaza_lo |
10-53 | 23151 | 0/43/131037 | _ | 0.81 | 119 | 16359 | 43267549 | 0.0 | 2.99 | 11606.46 | 47.79.219.63 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /images/download/ACCORDI/energia_petrolio/2019/190418_ENERG |
11-53 | - | 0/0/121097 | . | 0.00 | 3044 | 78 | 37657478 | 0.0 | 0.00 | 11548.35 | ::1 | http/1.1 | ||
12-53 | - | 0/0/104048 | . | 0.00 | 2458 | 61 | 37644853 | 0.0 | 0.00 | 9443.07 | ::1 | http/1.1 | ||
13-53 | - | 0/0/75079 | . | 0.00 | 3699 | 82 | 25663000 | 0.0 | 0.00 | 7444.87 | ::1 | http/1.1 | ||
14-53 | - | 0/0/60937 | . | 0.00 | 4188 | 0 | 23643409 | 0.0 | 0.00 | 6504.63 | ::1 | http/1.1 | ||
15-53 | - | 0/0/55911 | . | 0.00 | 4185 | 37 | 19481784 | 0.0 | 0.00 | 5526.67 | ::1 | http/1.1 | ||
16-53 | 23137 | 0/77/50143 | _ | 0.89 | 89 | 72 | 16700107 | 0.0 | 4.82 | 4819.44 | 216.73.216.132 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/notiziario/vertenze/treofan-fabbrica-occupata HT |
17-53 | - | 0/0/29062 | . | 0.00 | 4187 | 0 | 13365791 | 0.0 | 0.00 | 2961.69 | ::1 | http/1.1 | ||
18-53 | - | 0/0/20221 | . | 0.00 | 12160 | 0 | 6862384 | 0.0 | 0.00 | 2064.89 | ::1 | http/1.1 | ||
19-53 | - | 0/0/16031 | . | 0.00 | 12169 | 0 | 11207788 | 0.0 | 0.00 | 1319.32 | ::1 | http/1.1 | ||
20-53 | - | 0/0/13996 | . | 0.00 | 12168 | 0 | 10292759 | 0.0 | 0.00 | 1748.36 | ::1 | http/1.1 | ||
21-53 | - | 0/0/14688 | . | 0.00 | 12166 | 1 | 5780638 | 0.0 | 0.00 | 1664.99 | ::1 | http/1.1 | ||
22-53 | - | 0/0/12650 | . | 0.00 | 10031 | 25 | 7732911 | 0.0 | 0.00 | 1215.28 | ::1 | http/1.1 | ||
23-53 | - | 0/0/12074 | . | 0.00 | 12165 | 42 | 6887424 | 0.0 | 0.00 | 1395.46 | ::1 | http/1.1 | ||
24-53 | - | 0/0/9719 | . | 0.00 | 12164 | 57 | 7321666 | 0.0 | 0.00 | 841.95 | ::1 | http/1.1 | ||
25-52 | - | 0/0/5670 | . | 0.00 | 16107 | 0 | 5292411 | 0.0 | 0.00 | 570.52 | ::1 | http/1.1 | ||
26-52 | - | 0/0/4235 | . | 0.00 | 18315 | 575 | 4647561 | 0.0 | 0.00 | 222.00 | ::1 | http/1.1 | ||
27-52 | - | 0/0/3806 | . | 0.00 | 23027 | 0 | 4586029 | 0.0 | 0.00 | 261.00 | ::1 | http/1.1 | ||
28-52 | - | 0/0/2751 | . | 0.00 | 23195 | 0 | 3026991 | 0.0 | 0.00 | 237.03 | ::1 | http/1.1 | ||
29-52 | - | 0/0/2948 | . | 0.00 | 23194 | 69 | 4148800 | 0.0 | 0.00 | 238.53 | ::1 | http/1.1 | ||
30-52 | - | 0/0/2267 | . | 0.00 | 23176 | 1450 | 4094521 | 0.0 | 0.00 | 171.53 | ::1 | http/1.1 | ||
31-52 | - | 0/0/2513 | . | 0.00 | 23192 | 0 | 3486894 | 0.0 | 0.00 | 295.73 | ::1 | http/1.1 | ||
32-52 | - | 0/0/1825 | . | 0.00 | 23193 | 52 | 3395548 | 0.0 | 0.00 | 246.93 | ::1 | http/1.1 | ||
33-52 | - | 0/0/1719 | . | 0.00 | 23191 | 2 | 4126348 | 0.0 | 0.00 | 162.35 | ::1 | http/1.1 | ||
34-52 | - | 0/0/1308 | . | 0.00 | 23190 | 0 | 3749552 | 0.0 | 0.00 | 152.82 | ::1 | http/1.1 | ||
35-52 | - | 0/0/1564 | . | 0.00 | 23175 | 0 | 2716294 | 0.0 | 0.00 | 83.64 | ::1 | http/1.1 | ||
36-52 | - | 0/0/1479 | . | 0.00 | 23148 | 0 | 3239145 | 0.0 | 0.00 | 103.97 | ::1 | http/1.1 | ||
37-52 | - | 0/0/1377 | . | 0.00 | 22840 | 0 | 2210492 | 0.0 | 0.00 | 122.35 | ::1 | http/1.1 | ||
38-52 | - | 0/0/894 | . | 0.00 | 23187 | 0 | 4188341 | 0.0 | 0.00 | 172.99 | ::1 | http/1.1 | ||
39-52 | - | 0/0/840 | . | 0.00 | 23188 | 0 | 2244548 | 0.0 | 0.00 | 107.69 | ::1 | http/1.1 | ||
40-52 | - | 0/0/706 | . | 0.00 | 23189 | 0 | 2445177 | 0.0 | 0.00 | 88.83 | ::1 | http/1.1 | ||
41-52 | - | 0/0/865 | . | 0.00 | 23186 | 1 | 2645099 | 0.0 | 0.00 | 73.96 | ::1 | http/1.1 | ||
42-52 | - | 0/0/835 | . | 0.00 | 23185 | 0 | 3209647 | 0.0 | 0.00 | 58.44 | ::1 | http/1.1 | ||
43-52 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 48761 | 0 | 2434584 | 0.0 | 0.00 | 24.25 | ::1 | http/1.1 | ||
44-52 | - | 0/0/647 | . | 0.00 | 48751 | 141 | 1447501 | 0.0 | 0.00 | 104.89 | ::1 | http/1.1 | ||
45-52 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 48782 | 48 | 1550341 | 0.0 | 0.00 | 46.88 | ::1 | http/1.1 | ||
46-52 | - | 0/0/722 | . | 0.00 | 48716 | 0 | 831020 | 0.0 | 0.00 | 50.37 | ::1 | http/1.1 | ||
47-52 | - | 0/0/389 | . | 0.00 | 48678 | 35 | 695712 | 0.0 | 0.00 | 23.05 | ::1 | http/1.1 | ||
48-52 | - | 0/0/331 | . | 0.00 | 48737 | 78 | 347083 | 0.0 | 0.00 | 26.40 | ::1 | http/1.1 | ||
49-52 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 48742 | 132 | 820066 | 0.0 | 0.00 | 10.35 | ::1 | http/1.1 | ||
50-52 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 48743 | 0 | 921472 | 0.0 | 0.00 | 13.84 | ::1 | http/1.1 | ||
51-52 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 48781 | 7 | 1987358 | 0.0 | 0.00 | 12.94 | ::1 | http/1.1 | ||
52-52 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 48739 | 0 | 669933 | 0.0 | 0.00 | 15.36 | ::1 | http/1.1 | ||
53-52 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 48783 | 1 | 1016818 | 0.0 | 0.00 | 87.53 | ::1 | http/1.1 | ||
54-52 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 48741 | 286 | 835834 | 0.0 | 0.00 | 7.93 | ::1 | http/1.1 | ||
55-52 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 48749 | 0 | 666623 | 0.0 | 0.00 | 12.87 | ::1 | http/1.1 | ||
56-52 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 48335 | 39 | 1098087 | 0.0 | 0.00 | 19.27 | ::1 | http/1.1 | ||
57-52 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 48278 | 0 | 633107 | 0.0 | 0.00 | 39.95 | ::1 | http/1.1 | ||
58-52 | - | 0/0/391 | . | 0.00 | 48750 | 0 | 820167 | 0.0 | 0.00 | 18.43 | ::1 | http/1.1 | ||
59-52 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 48747 | 0 | 508463 | 0.0 | 0.00 | 12.04 | ::1 | http/1.1 | ||
60-52 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 48748 | 0 | 377983 | 0.0 | 0.00 | 2.61 | ::1 | http/1.1 | ||
61-52 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 48796 | 4 | 310304 | 0.0 | 0.00 | 101.58 | ::1 | http/1.1 | ||
62-52 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 48724 | 0 | 478640 | 0.0 | 0.00 | 2.87 | ::1 | http/1.1 | ||
63-52 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 48795 | 0 | 481819 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
64-52 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 48794 | 111 | 478909 | 0.0 | 0.00 | 7.33 | ::1 | http/1.1 | ||
65-52 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 48792 | 0 | 345678 | 0.0 | 0.00 | 54.01 | ::1 | http/1.1 | ||
66-52 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 48793 | 31 | 39365 | 0.0 | 0.00 | 7.72 | ::1 | http/1.1 | ||
67-52 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 48744 | 0 | 248606 | 0.0 | 0.00 | 4.21 | ::1 | http/1.1 | ||
68-52 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 48790 | 0 | 466068 | 0.0 | 0.00 | 3.86 | ::1 | http/1.1 | ||
69-52 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 48791 | 0 | 389916 | 0.0 | 0.00 | 5.82 | ::1 | http/1.1 | ||
70-52 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 48789 | 0 | 40418 | 0.0 | 0.00 | 5.02 | ::1 | http/1.1 | ||
71-52 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 48787 | 1 | 407953 | 0.0 | 0.00 | 36.63 | ::1 | http/1.1 | ||
72-52 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 48723 | 0 | 526498 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
73-52 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 48788 | 0 | 331782 | 0.0 | 0.00 | 12.02 | ::1 | http/1.1 | ||
74-52 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 48785 | 0 | 322815 | 0.0 | 0.00 | 7.73 | ::1 | http/1.1 | ||
75-52 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 48786 | 0 | 333728 | 0.0 | 0.00 | 5.08 | ::1 | http/1.1 | ||
76-49 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 322499 | 0 | 336825 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
77-49 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 322413 | 0 | 254749 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
78-49 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 322406 | 0 | 254358 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
79-49 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 322432 | 0 | 166232 | 0.0 | 0.00 | 26.11 | ::1 | http/1.1 | ||
80-49 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 322412 | 53 | 146924 | 0.0 | 0.00 | 7.60 | ::1 | http/1.1 | ||
81-49 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 322414 | 70 | 252018 | 0.0 | 0.00 | 3.54 | ::1 | http/1.1 | ||
82-49 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 322439 | 0 | 217148 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
83-49 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 322468 | 0 | 221721 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | ::1 | http/1.1 | ||
84-49 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 322407 | 0 | 45573 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | http/1.1 | ||
85-49 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 322409 | 0 | 16581 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | http/1.1 | ||
86-49 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 322433 | 0 | 255178 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | ::1 | http/1.1 | ||
87-49 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 322403 | 0 | 149245 | 0.0 | 0.00 | 29.04 | ::1 | http/1.1 | ||
88-49 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 322411 | 65 | 302475 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
89-49 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 322404 | 0 | 122746 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
90-49 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 322355 | 0 | 260157 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | ::1 | http/1.1 | ||
91-49 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 322463 | 0 | 887263 | 0.0 | 0.00 | 2.87 | ::1 | http/1.1 | ||
92-49 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 322158 | 65 | 201804 | 0.0 | 0.00 | 11.87 | ::1 | http/1.1 | ||
93-49 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 322446 | 0 | 135476 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
94-49 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 322460 | 0 | 1102 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
95-49 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 322385 | 0 | 17620 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
96-49 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 322465 | 0 | 168911 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
97-49 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 322466 | 0 | 245813 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
98-49 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 322416 | 0 | 24826 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | ||
99-49 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 322477 | 0 | 179016 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | ::1 | http/1.1 | ||
100-49 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 322476 | 0 | 161096 | 0.0 | 0.00 | 4.16 | ::1 | http/1.1 | ||
101-49 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 322442 | 0 | 24223 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
102-49 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 322464 | 0 | 3014 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
103-49 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 322461 | 0 | 209304 | 0.0 | 0.00 | 4.60 | ::1 | http/1.1 | ||
104-49 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 322469 | 0 | 69678 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
105-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 322474 | 0 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
106-49 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 322472 | 0 | 553 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
107-49 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 322415 | 0 | 1877 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
108-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 322473 | 0 | 263640 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
109-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 322471 | 0 | 558 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
110-49 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 322470 | 1 | 353886 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
111-49 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 322418 | 1 | 14889 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
112-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 322489 | 0 | 884 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
113-49 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 322491 | 0 | 204035 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
114-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 322420 | 1 | 186 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
115-49 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 322405 | 0 | 93789 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
116-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 322480 | 0 | 17576 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
117-49 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 322417 | 0 | 1032 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
118-49 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 322479 | 0 | 47228 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | ::1 | http/1.1 | ||
119-49 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 322481 | 0 | 1382 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | http/1.1 | ||
120-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 322482 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
121-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 322483 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
122-49 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 322456 | 0 | 437 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
123-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 322486 | 0 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
124-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 322485 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
125-49 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 322445 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
126-49 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 322457 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
127-49 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 321739 | 0 | 6787 | 0.0 | 0.00 | 3.15 | ::1 | http/1.1 | ||
128-49 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 322453 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
129-49 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 322454 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
130-49 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 322452 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
131-49 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 322444 | 0 | 1269 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
132-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 322487 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
133-49 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 322448 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
134-49 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 322093 | 0 | 1742 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
135-49 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 322458 | 0 | 1243 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
136-49 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 322449 | 0 | 891 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
137-49 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 322410 | 0 | 407 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
138-49 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 322408 | 0 | 1580 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
139-49 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 322451 | 0 | 1578 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
140-49 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 322537 | 124 | 994 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
142-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 322438 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
143-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 322434 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
144-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 322436 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
145-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 322455 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
146-49 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 322443 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
147-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 322447 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
148-49 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 322441 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 51 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 118 seconds, (range: 44...213) index usage: 1%, cache usage: 2% total entries stored since starting: 3462 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 3407 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 3 hit, 15 miss total removes since starting: 4 hit, 3 miss |