__R__W_.___..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-97 | 15093 | 0/47/603593 | _ | 0.60 | 27 | 0 | 93396628 | 0.0 | 28.00 | 46856.92 | 93.38.29.185 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /templates/filctem/images/footer-bg-stripe.png HTTP/1.1 |
1-97 | 14736 | 0/140/592933 | _ | 1.21 | 27 | 0 | 90096949 | 0.0 | 2.53 | 45552.73 | 93.38.29.185 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /images/varie/On-FocusEnel.png HTTP/1.1 |
2-97 | 15109 | 0/9/578545 | R | 0.20 | 51 | 4976 | 86037757 | 0.0 | 45.87 | 43453.87 | 216.73.216.66 | http/1.1 | ||
3-97 | 15110 | 0/21/562259 | _ | 0.07 | 28 | 0 | 86035749 | 0.0 | 0.28 | 41641.97 | 93.38.29.185 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /templates/filctem/fonts/roboto/roboto-medium-webfont.woff2 |
4-97 | 15107 | 0/15/551568 | _ | 0.25 | 10 | 37 | 90968068 | 0.0 | 0.10 | 41485.20 | 216.73.216.66 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/component/mailto/?link=0c883fa914a1ce09d0e4f1087 |
5-97 | 15114 | 1/1/535284 | W | 0.00 | 0 | 0 | 82329439 | 0.7 | 0.00 | 39934.01 | 216.73.216.228 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-97 | 15111 | 0/5/522724 | _ | 0.08 | 18 | 121 | 74808961 | 0.0 | 0.33 | 39253.14 | 54.36.148.34 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /index.php/notiziario/news/treofan-la-mobilitazione-continu |
7-97 | - | 0/0/500899 | . | 0.00 | 156 | 0 | 78387048 | 0.0 | 0.00 | 37188.03 | ::1 | http/1.1 | ||
8-97 | 15112 | 0/11/484590 | _ | 0.01 | 27 | 0 | 73681956 | 0.0 | 0.15 | 39001.01 | 93.38.29.185 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /templates/filctem/favicon.ico HTTP/1.1 |
9-97 | 15102 | 0/41/460786 | _ | 0.20 | 28 | 0 | 65398855 | 0.0 | 27.88 | 35043.67 | 93.38.29.185 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /templates/filctem/fonts/roboto/roboto-regular-webfont.woff |
10-97 | 14906 | 0/109/432031 | _ | 1.02 | 28 | 0 | 72600374 | 0.0 | 30.12 | 32642.45 | 93.38.29.185 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /templates/filctem/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-web |
11-97 | - | 0/0/397541 | . | 0.00 | 25 | 163 | 61968749 | 0.0 | 0.00 | 30519.22 | ::1 | http/1.1 | ||
12-97 | - | 0/0/346146 | . | 0.00 | 338 | 76 | 57949005 | 0.0 | 0.00 | 26038.94 | ::1 | http/1.1 | ||
13-97 | - | 0/0/290469 | . | 0.00 | 1269 | 0 | 47152457 | 0.0 | 0.00 | 24651.14 | ::1 | http/1.1 | ||
14-97 | - | 0/0/244603 | . | 0.00 | 3978 | 61 | 38329941 | 0.0 | 0.00 | 18395.05 | ::1 | http/1.1 | ||
15-97 | - | 0/0/227514 | . | 0.00 | 4653 | 104 | 35555948 | 0.0 | 0.00 | 17731.99 | ::1 | http/1.1 | ||
16-97 | - | 0/0/205219 | . | 0.00 | 4652 | 102 | 32216235 | 0.0 | 0.00 | 15672.13 | ::1 | http/1.1 | ||
17-97 | - | 0/0/146140 | . | 0.00 | 4651 | 69 | 23169766 | 0.0 | 0.00 | 10929.19 | ::1 | http/1.1 | ||
18-97 | - | 0/0/122402 | . | 0.00 | 4650 | 59 | 19577598 | 0.0 | 0.00 | 8936.16 | ::1 | http/1.1 | ||
19-97 | - | 0/0/104842 | . | 0.00 | 8753 | 3 | 16779928 | 0.0 | 0.00 | 7554.60 | ::1 | http/1.1 | ||
20-97 | - | 0/0/87880 | . | 0.00 | 8756 | 1 | 13713024 | 0.0 | 0.00 | 6737.64 | ::1 | http/1.1 | ||
21-97 | - | 0/0/80977 | . | 0.00 | 8752 | 0 | 11032627 | 0.0 | 0.00 | 5655.67 | ::1 | http/1.1 | ||
22-97 | - | 0/0/75830 | . | 0.00 | 8757 | 11 | 11367899 | 0.0 | 0.00 | 5000.77 | ::1 | http/1.1 | ||
23-97 | - | 0/0/70966 | . | 0.00 | 8759 | 0 | 8045268 | 0.0 | 0.00 | 4455.35 | ::1 | http/1.1 | ||
24-97 | - | 0/0/68864 | . | 0.00 | 8755 | 3 | 11073444 | 0.0 | 0.00 | 5198.88 | ::1 | http/1.1 | ||
25-97 | - | 0/0/47442 | . | 0.00 | 8754 | 0 | 5246180 | 0.0 | 0.00 | 2588.29 | ::1 | http/1.1 | ||
26-97 | - | 0/0/37026 | . | 0.00 | 8483 | 79 | 4557290 | 0.0 | 0.00 | 2450.64 | ::1 | http/1.1 | ||
27-97 | - | 0/0/31763 | . | 0.00 | 2956 | 0 | 4068265 | 0.0 | 0.00 | 1600.55 | ::1 | http/1.1 | ||
28-97 | - | 0/0/24339 | . | 0.00 | 8751 | 1 | 5353233 | 0.0 | 0.00 | 1546.77 | ::1 | http/1.1 | ||
29-97 | - | 0/0/22830 | . | 0.00 | 4958 | 0 | 10161591 | 0.0 | 0.00 | 1230.86 | ::1 | http/1.1 | ||
30-97 | - | 0/0/19648 | . | 0.00 | 8750 | 0 | 2225047 | 0.0 | 0.00 | 758.13 | ::1 | http/1.1 | ||
31-97 | - | 0/0/19476 | . | 0.00 | 8746 | 3 | 2711540 | 0.0 | 0.00 | 956.88 | ::1 | http/1.1 | ||
32-97 | - | 0/0/17063 | . | 0.00 | 7599 | 71 | 1979423 | 0.0 | 0.00 | 760.99 | ::1 | http/1.1 | ||
33-97 | - | 0/0/16599 | . | 0.00 | 8749 | 0 | 1770826 | 0.0 | 0.00 | 683.21 | ::1 | http/1.1 | ||
34-97 | - | 0/0/14254 | . | 0.00 | 7799 | 0 | 3065281 | 0.0 | 0.00 | 614.64 | ::1 | http/1.1 | ||
35-97 | - | 0/0/14604 | . | 0.00 | 8747 | 0 | 2812398 | 0.0 | 0.00 | 673.66 | ::1 | http/1.1 | ||
36-97 | - | 0/0/12048 | . | 0.00 | 8748 | 0 | 1790419 | 0.0 | 0.00 | 591.06 | ::1 | http/1.1 | ||
37-97 | - | 0/0/12638 | . | 0.00 | 8777 | 0 | 2310923 | 0.0 | 0.00 | 714.20 | ::1 | http/1.1 | ||
38-97 | - | 0/0/12288 | . | 0.00 | 8776 | 0 | 1374015 | 0.0 | 0.00 | 455.71 | ::1 | http/1.1 | ||
39-97 | - | 0/0/11721 | . | 0.00 | 8775 | 0 | 1317644 | 0.0 | 0.00 | 560.39 | ::1 | http/1.1 | ||
40-97 | - | 0/0/11413 | . | 0.00 | 8774 | 0 | 1467143 | 0.0 | 0.00 | 443.57 | ::1 | http/1.1 | ||
41-97 | - | 0/0/9801 | . | 0.00 | 8773 | 0 | 1416240 | 0.0 | 0.00 | 287.76 | ::1 | http/1.1 | ||
42-96 | - | 0/0/7623 | . | 0.00 | 64687 | 0 | 622160 | 0.0 | 0.00 | 336.54 | ::1 | http/1.1 | ||
43-96 | - | 0/0/6766 | . | 0.00 | 64717 | 0 | 458823 | 0.0 | 0.00 | 184.79 | ::1 | http/1.1 | ||
44-95 | - | 0/0/5681 | . | 0.00 | 193133 | 1 | 610701 | 0.0 | 0.00 | 218.67 | ::1 | http/1.1 | ||
45-95 | - | 0/0/4454 | . | 0.00 | 193729 | 0 | 327054 | 0.0 | 0.00 | 207.23 | ::1 | http/1.1 | ||
46-95 | - | 0/0/4034 | . | 0.00 | 193128 | 1 | 422662 | 0.0 | 0.00 | 176.26 | ::1 | http/1.1 | ||
47-95 | - | 0/0/3610 | . | 0.00 | 193129 | 0 | 234766 | 0.0 | 0.00 | 119.75 | ::1 | http/1.1 | ||
48-95 | - | 0/0/4310 | . | 0.00 | 193777 | 0 | 1071539 | 0.0 | 0.00 | 101.05 | ::1 | http/1.1 | ||
49-95 | - | 0/0/3209 | . | 0.00 | 193776 | 0 | 346538 | 0.0 | 0.00 | 115.36 | ::1 | http/1.1 | ||
50-95 | - | 0/0/2461 | . | 0.00 | 193774 | 0 | 313194 | 0.0 | 0.00 | 34.92 | ::1 | http/1.1 | ||
51-95 | - | 0/0/2153 | . | 0.00 | 193560 | 286 | 412061 | 0.0 | 0.00 | 47.94 | ::1 | http/1.1 | ||
52-95 | - | 0/0/1789 | . | 0.00 | 193775 | 0 | 272698 | 0.0 | 0.00 | 39.35 | ::1 | http/1.1 | ||
53-95 | - | 0/0/1542 | . | 0.00 | 193714 | 568 | 382776 | 0.0 | 0.00 | 37.52 | ::1 | http/1.1 | ||
54-95 | - | 0/0/1671 | . | 0.00 | 193715 | 0 | 310858 | 0.0 | 0.00 | 105.00 | ::1 | http/1.1 | ||
55-95 | - | 0/0/1446 | . | 0.00 | 193773 | 0 | 107753 | 0.0 | 0.00 | 91.40 | ::1 | http/1.1 | ||
56-95 | - | 0/0/1179 | . | 0.00 | 193772 | 0 | 112730 | 0.0 | 0.00 | 24.65 | ::1 | http/1.1 | ||
57-95 | - | 0/0/1075 | . | 0.00 | 193771 | 0 | 61624 | 0.0 | 0.00 | 22.94 | ::1 | http/1.1 | ||
58-95 | - | 0/0/950 | . | 0.00 | 193717 | 0 | 107591 | 0.0 | 0.00 | 29.28 | ::1 | http/1.1 | ||
59-95 | - | 0/0/784 | . | 0.00 | 193769 | 683 | 122438 | 0.0 | 0.00 | 12.12 | ::1 | http/1.1 | ||
60-95 | - | 0/0/894 | . | 0.00 | 193770 | 778 | 81129 | 0.0 | 0.00 | 22.96 | ::1 | http/1.1 | ||
61-95 | - | 0/0/717 | . | 0.00 | 193716 | 56 | 169251 | 0.0 | 0.00 | 15.42 | ::1 | http/1.1 | ||
62-95 | - | 0/0/772 | . | 0.00 | 193767 | 727 | 50627 | 0.0 | 0.00 | 16.00 | ::1 | http/1.1 | ||
63-95 | - | 0/0/676 | . | 0.00 | 193766 | 0 | 76524 | 0.0 | 0.00 | 20.10 | ::1 | http/1.1 | ||
64-95 | - | 0/0/706 | . | 0.00 | 193765 | 116 | 82797 | 0.0 | 0.00 | 28.71 | ::1 | http/1.1 | ||
65-95 | - | 0/0/671 | . | 0.00 | 193764 | 1096 | 73066 | 0.0 | 0.00 | 13.26 | ::1 | http/1.1 | ||
66-95 | - | 0/0/463 | . | 0.00 | 193763 | 1108 | 79081 | 0.0 | 0.00 | 13.53 | ::1 | http/1.1 | ||
67-95 | - | 0/0/464 | . | 0.00 | 193762 | 0 | 158266 | 0.0 | 0.00 | 34.98 | ::1 | http/1.1 | ||
68-95 | - | 0/0/572 | . | 0.00 | 193761 | 31 | 63811 | 0.0 | 0.00 | 22.43 | ::1 | http/1.1 | ||
69-95 | - | 0/0/462 | . | 0.00 | 193760 | 0 | 46987 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | ::1 | http/1.1 | ||
70-95 | - | 0/0/639 | . | 0.00 | 193759 | 963 | 65827 | 0.0 | 0.00 | 44.98 | ::1 | http/1.1 | ||
71-95 | - | 0/0/761 | . | 0.00 | 193758 | 947 | 215570 | 0.0 | 0.00 | 47.82 | ::1 | http/1.1 | ||
72-95 | - | 0/0/741 | . | 0.00 | 193757 | 0 | 241564 | 0.0 | 0.00 | 30.36 | ::1 | http/1.1 | ||
73-91 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 531792 | 93 | 38462 | 0.0 | 0.00 | 4.64 | ::1 | http/1.1 | ||
74-90 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 600955 | 150 | 161718 | 0.0 | 0.00 | 25.52 | ::1 | http/1.1 | ||
75-90 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 601104 | 306 | 62133 | 0.0 | 0.00 | 6.64 | ::1 | http/1.1 | ||
76-90 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 601116 | 0 | 15125 | 0.0 | 0.00 | 4.60 | ::1 | http/1.1 | ||
77-90 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 601140 | 0 | 44889 | 0.0 | 0.00 | 10.21 | ::1 | http/1.1 | ||
78-90 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 601148 | 2233 | 13919 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | http/1.1 | ||
79-90 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 601141 | 9851 | 29903 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
80-90 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 601173 | 8917 | 25327 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
81-90 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 601162 | 0 | 19941 | 0.0 | 0.00 | 2.68 | ::1 | http/1.1 | ||
82-90 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 601111 | 0 | 9573 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
83-90 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 601139 | 71 | 6939 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
84-90 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 601161 | 4849 | 22812 | 0.0 | 0.00 | 2.61 | ::1 | http/1.1 | ||
85-90 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 601129 | 0 | 9091 | 0.0 | 0.00 | 7.01 | ::1 | http/1.1 | ||
86-90 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 601123 | 0 | 7057 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | ||
87-90 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 601171 | 5987 | 19878 | 0.0 | 0.00 | 3.20 | ::1 | http/1.1 | ||
88-90 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 601164 | 3974 | 12905 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
89-90 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 601174 | 0 | 2292 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
90-90 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 601167 | 6459 | 17093 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | ::1 | http/1.1 | ||
91-90 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 601159 | 15 | 4293 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
92-90 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 601121 | 0 | 1340 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
93-90 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 601165 | 1953 | 6788 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
94-90 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 601185 | 69 | 14693 | 0.0 | 0.00 | 17.35 | ::1 | http/1.1 | ||
95-90 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 601122 | 419 | 3686 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
96-90 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 600924 | 0 | 16929 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
97-90 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 601093 | 1 | 8054 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
98-90 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 601107 | 405 | 12111 | 0.0 | 0.00 | 3.30 | ::1 | http/1.1 | ||
99-90 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 601169 | 0 | 5888 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
100-90 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 601168 | 0 | 5531 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
101-90 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 601136 | 155 | 4145 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
102-90 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 601157 | 5068 | 15354 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
103-90 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 601112 | 434 | 22397 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
104-90 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 601137 | 118 | 2331 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
105-37 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4892681 | 289 | 7634 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
106-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892696 | 283 | 6297 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
107-37 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 4891815 | 54 | 10014 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
108-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4892675 | 315 | 6209 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
109-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892680 | 133 | 5387 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
110-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892679 | 271 | 695 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
111-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4892655 | 12 | 987 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
112-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892673 | 113 | 779 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
113-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892674 | 209 | 4901 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
114-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4892734 | 427 | 715 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
115-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4892666 | 281 | 5168 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
116-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892734 | 271 | 542 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
117-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892637 | 0 | 4008 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
118-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892669 | 153 | 1049 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
119-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4892733 | 369 | 738 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
120-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892667 | 159 | 803 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
121-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892668 | 48 | 743 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
122-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892732 | 417 | 1428 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
123-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892665 | 414 | 1555 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
124-37 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4892615 | 70 | 1211 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
125-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4892731 | 1944 | 3888 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
126-37 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4892608 | 62 | 1312 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
127-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4892662 | 314 | 1916 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
128-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4892663 | 310 | 479 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
129-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4892614 | 36 | 424 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
131-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4892661 | 334 | 668 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
132-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4892613 | 59 | 1661 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
133-37 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 4892367 | 41 | 370 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
134-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4892729 | 157 | 175 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
136-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892657 | 0 | 457 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
137-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4892612 | 43 | 630 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
138-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4892656 | 299 | 455 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
139-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4892659 | 63 | 127 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 87 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 76 seconds, (range: 3...266) index usage: 3%, cache usage: 4% total entries stored since starting: 11211 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 11102 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 13 hit, 58 miss total removes since starting: 22 hit, 6 miss |