_____W_.__.C.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-193 | 6178 | 0/73/881869 | _ | 0.32 | 14 | 0 | 200199789 | 0.0 | 0.74 | 73818.09 | 157.245.102.107 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET /phpMyAdmin5.0.2 HTTP/1.1 |
| 1-193 | 6164 | 0/121/855352 | _ | 0.71 | 17 | 0 | 194736167 | 0.0 | 0.70 | 73703.16 | 157.245.102.107 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /new_website.tar HTTP/1.1 |
| 2-193 | 6181 | 0/50/846514 | _ | 0.26 | 4 | 0 | 193443404 | 0.0 | 0.52 | 71616.82 | 157.245.102.107 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /admin/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser |
| 3-193 | 6186 | 0/11/821718 | _ | 0.08 | 13 | 0 | 191324654 | 0.0 | 0.37 | 72106.03 | 157.245.102.107 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /phpMyAdmin5.0.2 HTTP/1.1 |
| 4-193 | 6183 | 0/29/801155 | _ | 0.13 | 5 | 0 | 184013533 | 0.0 | 0.11 | 67848.46 | 157.245.102.107 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /admin/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser |
| 5-193 | 6184 | 1/30/775093 | W | 0.15 | 0 | 0 | 171751797 | 0.7 | 0.28 | 67758.84 | 216.73.216.89 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-193 | 6179 | 0/69/755121 | _ | 0.30 | 5 | 0 | 176327058 | 0.0 | 0.52 | 64948.40 | 157.245.102.107 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET /admin/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser |
| 7-193 | - | 0/0/721842 | . | 0.00 | 385 | 0 | 162979618 | 0.0 | 0.00 | 61687.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-193 | 5972 | 0/248/693809 | _ | 3.78 | 14 | 0 | 163854197 | 0.0 | 6.96 | 60442.15 | 157.245.102.107 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /phpMyAdmin5.0.2 HTTP/1.1 |
| 9-193 | 6171 | 0/105/646291 | _ | 0.53 | 17 | 0 | 154595086 | 0.0 | 5.29 | 57531.05 | 157.245.102.107 | http/1.1 | filctemcgil.it:80 | GET /new_website.tar HTTP/1.1 |
| 10-193 | - | 0/0/606743 | . | 0.00 | 122 | 0 | 146084613 | 0.0 | 0.00 | 52638.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-193 | 6175 | 1/70/553145 | C | 0.49 | 0 | 0 | 124060952 | 4.8 | 0.44 | 48980.02 | 157.245.102.107 | http/1.1 | filctemcgil.it:443 | GET /filctemcgil.i.rar HTTP/1.1 |
| 12-193 | - | 0/0/475927 | . | 0.00 | 504 | 0 | 110393923 | 0.0 | 0.00 | 41210.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-193 | - | 0/0/372633 | . | 0.00 | 771 | 0 | 89459749 | 0.0 | 0.00 | 32781.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-193 | - | 0/0/317741 | . | 0.00 | 1193 | 0 | 89889182 | 0.0 | 0.00 | 27931.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-193 | - | 0/0/282212 | . | 0.00 | 1800 | 0 | 63655417 | 0.0 | 0.00 | 26361.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-193 | - | 0/0/253487 | . | 0.00 | 770 | 3342 | 59210978 | 0.0 | 0.00 | 22183.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-193 | - | 0/0/163531 | . | 0.00 | 3265 | 1 | 42361523 | 0.0 | 0.00 | 15732.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-193 | - | 0/0/118318 | . | 0.00 | 5825 | 74 | 33140605 | 0.0 | 0.00 | 11102.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-193 | - | 0/0/100183 | . | 0.00 | 8842 | 0 | 28340083 | 0.0 | 0.00 | 9430.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-193 | - | 0/0/85769 | . | 0.00 | 8859 | 0 | 26103445 | 0.0 | 0.00 | 8446.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-193 | - | 0/0/77944 | . | 0.00 | 8837 | 0 | 22745982 | 0.0 | 0.00 | 7581.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-193 | - | 0/0/75091 | . | 0.00 | 8839 | 0 | 23733806 | 0.0 | 0.00 | 5917.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-193 | - | 0/0/71568 | . | 0.00 | 8840 | 0 | 19526851 | 0.0 | 0.00 | 6874.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-193 | - | 0/0/64052 | . | 0.00 | 7931 | 95 | 20100593 | 0.0 | 0.00 | 5666.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-193 | - | 0/0/37560 | . | 0.00 | 8250 | 41 | 13127212 | 0.0 | 0.00 | 3006.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-193 | - | 0/0/28227 | . | 0.00 | 8568 | 40 | 10394780 | 0.0 | 0.00 | 2053.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-193 | - | 0/0/23182 | . | 0.00 | 8558 | 0 | 9959275 | 0.0 | 0.00 | 1355.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-193 | - | 0/0/18731 | . | 0.00 | 8440 | 62 | 6961941 | 0.0 | 0.00 | 1341.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-193 | - | 0/0/15748 | . | 0.00 | 8856 | 1 | 9742604 | 0.0 | 0.00 | 1425.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-193 | - | 0/0/13635 | . | 0.00 | 8855 | 0 | 7238339 | 0.0 | 0.00 | 1083.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-193 | - | 0/0/14380 | . | 0.00 | 8853 | 0 | 6534943 | 0.0 | 0.00 | 1114.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-193 | - | 0/0/13435 | . | 0.00 | 8854 | 3 | 5686900 | 0.0 | 0.00 | 1005.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-193 | - | 0/0/11729 | . | 0.00 | 8865 | 5 | 6912399 | 0.0 | 0.00 | 1008.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-193 | - | 0/0/10207 | . | 0.00 | 8864 | 55 | 6675935 | 0.0 | 0.00 | 972.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-193 | - | 0/0/9654 | . | 0.00 | 8851 | 163 | 3982699 | 0.0 | 0.00 | 513.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-193 | - | 0/0/9889 | . | 0.00 | 8863 | 181 | 10947179 | 0.0 | 0.00 | 600.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-193 | - | 0/0/9858 | . | 0.00 | 8862 | 169 | 10572571 | 0.0 | 0.00 | 933.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-193 | - | 0/0/7017 | . | 0.00 | 8861 | 156 | 6066572 | 0.0 | 0.00 | 704.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-193 | - | 0/0/7968 | . | 0.00 | 8835 | 8 | 3450316 | 0.0 | 0.00 | 609.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-193 | - | 0/0/9054 | . | 0.00 | 7956 | 672 | 4135950 | 0.0 | 0.00 | 626.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-193 | - | 0/0/6107 | . | 0.00 | 10432 | 190 | 3326068 | 0.0 | 0.00 | 351.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-193 | - | 0/0/3905 | . | 0.00 | 10043 | 0 | 3558149 | 0.0 | 0.00 | 282.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-193 | - | 0/0/2112 | . | 0.00 | 22421 | 0 | 2782772 | 0.0 | 0.00 | 149.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-192 | - | 0/0/2050 | . | 0.00 | 56362 | 0 | 1748575 | 0.0 | 0.00 | 240.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-192 | - | 0/0/1828 | . | 0.00 | 56361 | 0 | 1808622 | 0.0 | 0.00 | 234.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-192 | - | 0/0/1896 | . | 0.00 | 56360 | 9 | 975762 | 0.0 | 0.00 | 112.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-192 | - | 0/0/1668 | . | 0.00 | 56359 | 0 | 1072984 | 0.0 | 0.00 | 165.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-192 | - | 0/0/1347 | . | 0.00 | 56358 | 69 | 460472 | 0.0 | 0.00 | 53.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-192 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 56357 | 9 | 1153953 | 0.0 | 0.00 | 74.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-192 | - | 0/0/1568 | . | 0.00 | 56356 | 0 | 1214894 | 0.0 | 0.00 | 94.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-192 | - | 0/0/1624 | . | 0.00 | 56355 | 0 | 2180716 | 0.0 | 0.00 | 78.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-192 | - | 0/0/1062 | . | 0.00 | 56354 | 0 | 751693 | 0.0 | 0.00 | 68.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-192 | - | 0/0/1581 | . | 0.00 | 56353 | 0 | 2752478 | 0.0 | 0.00 | 137.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-192 | - | 0/0/828 | . | 0.00 | 56352 | 224 | 1223891 | 0.0 | 0.00 | 26.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-192 | - | 0/0/712 | . | 0.00 | 56351 | 0 | 819478 | 0.0 | 0.00 | 26.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-192 | - | 0/0/884 | . | 0.00 | 56350 | 0 | 2991305 | 0.0 | 0.00 | 131.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-189 | - | 0/0/986 | . | 0.00 | 352560 | 41 | 981252 | 0.0 | 0.00 | 55.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-189 | - | 0/0/1166 | . | 0.00 | 352592 | 0 | 1642375 | 0.0 | 0.00 | 39.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-189 | - | 0/0/820 | . | 0.00 | 352593 | 0 | 648674 | 0.0 | 0.00 | 55.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-189 | - | 0/0/801 | . | 0.00 | 352628 | 490312 | 1436284 | 0.0 | 0.00 | 16.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-189 | - | 0/0/811 | . | 0.00 | 352627 | 55 | 2201296 | 0.0 | 0.00 | 198.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-189 | - | 0/0/1304 | . | 0.00 | 352626 | 822978 | 2350438 | 0.0 | 0.00 | 90.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-189 | - | 0/0/1217 | . | 0.00 | 352625 | 369 | 787074 | 0.0 | 0.00 | 57.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-189 | - | 0/0/792 | . | 0.00 | 352624 | 0 | 560977 | 0.0 | 0.00 | 25.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-189 | - | 0/0/869 | . | 0.00 | 352623 | 0 | 463285 | 0.0 | 0.00 | 111.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-189 | - | 0/0/1072 | . | 0.00 | 352590 | 441 | 173272 | 0.0 | 0.00 | 113.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-189 | - | 0/0/995 | . | 0.00 | 352572 | 0 | 559633 | 0.0 | 0.00 | 174.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-189 | - | 0/0/755 | . | 0.00 | 352622 | 32092 | 648256 | 0.0 | 0.00 | 45.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-189 | - | 0/0/764 | . | 0.00 | 352298 | 3 | 1671728 | 0.0 | 0.00 | 40.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-189 | - | 0/0/833 | . | 0.00 | 352621 | 3268 | 164623 | 0.0 | 0.00 | 54.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-189 | - | 0/0/860 | . | 0.00 | 352620 | 9479 | 607429 | 0.0 | 0.00 | 67.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-189 | - | 0/0/1193 | . | 0.00 | 352619 | 94 | 1069295 | 0.0 | 0.00 | 116.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-188 | - | 0/0/719 | . | 0.00 | 437469 | 140 | 479790 | 0.0 | 0.00 | 52.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-184 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 742463 | 180 | 401959 | 0.0 | 0.00 | 24.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-184 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 742453 | 56 | 445020 | 0.0 | 0.00 | 9.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-184 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 742442 | 0 | 447039 | 0.0 | 0.00 | 14.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-184 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 742432 | 8 | 311691 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-184 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 742422 | 46 | 338197 | 0.0 | 0.00 | 8.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-184 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 742412 | 64 | 299384 | 0.0 | 0.00 | 32.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-184 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 742402 | 51 | 290696 | 0.0 | 0.00 | 12.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-184 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 742392 | 109 | 327891 | 0.0 | 0.00 | 6.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-184 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 742381 | 8 | 275039 | 0.0 | 0.00 | 4.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-156 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 742370 | 444 | 299304 | 0.0 | 0.00 | 9.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-140 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 742360 | 0 | 86483 | 0.0 | 0.00 | 4.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-140 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 3188610 | 30 | 61374 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-140 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 3188599 | 107 | 307772 | 0.0 | 0.00 | 4.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-140 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 3188589 | 0 | 158715 | 0.0 | 0.00 | 29.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-140 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 3188579 | 53 | 353561 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-140 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 3188569 | 0 | 173251 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-140 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 3188559 | 11 | 312750 | 0.0 | 0.00 | 3.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-140 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 3188549 | 0 | 937169 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-140 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 3188539 | 0 | 256013 | 0.0 | 0.00 | 14.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-140 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 3188529 | 32 | 175781 | 0.0 | 0.00 | 3.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-140 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 3188519 | 45 | 45915 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-140 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 3188509 | 324 | 63128 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-140 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 3188499 | 14 | 243843 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-140 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 3188489 | 110 | 341613 | 0.0 | 0.00 | 4.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-140 | - | 0/0/315 | . | 0.00 | 3188479 | 0 | 104300 | 0.0 | 0.00 | 8.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-140 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 3188469 | 0 | 180892 | 0.0 | 0.00 | 5.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-140 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 3188459 | 46 | 217431 | 0.0 | 0.00 | 44.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-140 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 3188449 | 0 | 32159 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-140 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 3188438 | 229 | 3670 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-140 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 3188428 | 4 | 209315 | 0.0 | 0.00 | 4.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-140 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 3188418 | 1727 | 73317 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-140 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4305817 | 189 | 1217 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-140 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4305825 | 0 | 554 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-140 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 4305746 | 21 | 2284 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 4305806 | 4 | 273806 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-140 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 4305323 | 2606 | 8410 | 0.0 | 0.00 | 51.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-111 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 6802528 | 0 | 353887 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-111 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6802518 | 0 | 14890 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-111 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6802453 | 94 | 1074 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-111 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 6802449 | 0 | 204073 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-111 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 6802519 | 1 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-111 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 6802452 | 0 | 97157 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-111 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 6802451 | 0 | 18709 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-111 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6802513 | 0 | 1782 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-111 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 6802515 | 0 | 47230 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-111 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 6802527 | 0 | 1492 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-111 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6802524 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-111 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6802523 | 8 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-111 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 6802568 | 277 | 991 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-111 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6802504 | 2 | 2503 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-111 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 6802482 | 1 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-111 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 6802481 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-111 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6802479 | 2 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-111 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 6802567 | 0 | 6787 | 0.0 | 0.00 | 3.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-111 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6802497 | 96 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-111 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 6802566 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-111 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 6802465 | 0 | 197 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-111 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 6802565 | 0 | 1269 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-111 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 6802474 | 121 | 9600 | 0.0 | 0.00 | 9.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-111 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6802514 | 22 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-111 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 6802520 | 1 | 1746 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-111 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 6802517 | 25 | 1293 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-111 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 6802516 | 4 | 900 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-49 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 11931811 | 0 | 407 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-49 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11931809 | 0 | 1580 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-49 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 11931852 | 0 | 1578 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-49 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 11931938 | 124 | 994 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 11931839 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 11931835 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-49 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11931837 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 11931856 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-49 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 11931844 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 11931848 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-49 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 11931842 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 362 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 41 seconds, (range: 7...139) index usage: 12%, cache usage: 17% total entries stored since starting: 12066 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 11634 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 8 hit, 39 miss total removes since starting: 70 hit, 0 miss |